Open CTF - AC - 2025-06-14 hora: 19:54:04 (link c/Minutas)

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15642 FERNANDO C. FERREIRA SCP 96 | 95 | 100 | 95 | 94 | 97 577 12
2 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 89 | 91 | 95 | 89 | 93 | 94 551 14
3 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 88 | 92 | 91 | 95 | 97 | 88 551 10
4 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 91 | 94 | 94 | 88 | 90 | 93 550 9
5 12263 RUI M. B. RIBEIRO ST2 92 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 547 13
6 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 89 | 91 | 89 | 89 | 91 | 92 541 10
7 14653 DAVID S. SAMPAIO CTGaia 93 | 86 | 92 | 93 | 88 | 88 540 7
8 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO acrFM 84 | 91 | 87 | 81 | 92 | 87 522 1
9 14875 JOSÉ G. O. D. COSTA acrFM 87 | 77 | 87 | 84 | 88 | 87 510 5
10 728 ANA R. D. C. Q. M. PEREIRA ST2 84 | 83 | 88 | 88 | 76 | 87 506 7
11 16793 TIAGO D. C. C. FERNANDES CTGaia 78 | 86 | 90 | 80 | 90 | 81 505 4
12 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 77 | 84 | 84 | 87 | 85 | 83 500 3
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16499 ANDRE F. N. ESCALEIRA CTBA 83 | 83 | 85 | 88 339 2
2 10703 RUI M. O. R. MACHADO CTF 73 | 59 | 76 | 75 283 0
------- C10R5 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 105.2 101.7 104.6 103.7 104.4 104.7 624.3 44
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 102.8 102.5 103.9 102.0 104.7 104.0 619.9 36
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 101.9 101.7 103.6 101.8 102.7 102.2 613.9 29
2 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 92.1 98.2 93.3 98.4 92.0 96.4 570.4 10
3 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 91.7 95.0 98.0 89.1 94.4 96.2 564.4 9
4 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 87.1 90.9 90.7 86.6 88.6 87.8 531.7 6

Open CTF - AC - 2025-06-14 hora: 19:54:04 (link c/Minutas)