Campeonato CTF AC 2025 - 1ª Prova - 2025-09-20 hora: 12:14:40 (link Acertos)

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 585.8 562 11 P10 HS
_9.2 | 10.1 | _9.5 | 10.0 | _9.6 | _9.3 | _9.3 | 10.2 | 10.6 | 10.6 ||| 95
_9.4 | _9.9 | _9.8 | _9.7 | _9.5 | 10.1 | _9.7 | 10.2 | _7.9 | _9.0 ||| 90
_9.7 | _9.5 | 10.7 | 10.0 | _9.7 | 10.2 | _8.8 | _9.2 | _9.2 | 10.1 ||| 93
10.1 | _9.7 | _8.3 | _9.9 | 10.5 | _9.3 | _8.2 | 10.9 | _9.2 | _9.2 ||| 91
_8.9 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.0 ||| 98
_8.9 | _9.6 | 10.5 | 10.1 | _9.2 | 10.1 | _9.6 | 10.1 | 10.0 | 10.0 ||| 95
2. 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 571.7 546 9 P10 HS
10.3 | 10.2 | 10.4 | _8.9 | _8.7 | 10.1 | 10.7 | _9.9 | _7.3 | 10.1 ||| 92
_9.1 | _9.6 | 10.4 | _9.0 | _9.9 | _9.3 | _9.6 | _9.9 | _9.7 | 10.5 ||| 92
10.6 | _8.2 | 10.5 | _9.7 | _8.8 | _8.0 | _9.9 | _9.0 | _9.1 | 10.4 ||| 90
_9.8 | 10.0 | 10.3 | _9.1 | _9.1 | _9.6 | _9.2 | _8.1 | _9.2 | 10.5 ||| 92
10.1 | _8.5 | 10.7 | 10.1 | 10.0 | _9.5 | _9.9 | _7.9 | _9.7 | _9.5 ||| 91
_9.6 | _9.0 | _9.7 | _9.4 | _9.2 | 10.3 | _8.4 | _7.6 | _9.9 | 10.0 ||| 89
3. 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 567.2 541 8 P10 HV
_9.4 | _7.7 | 10.5 | _8.2 | _9.3 | _9.0 | _8.2 | 10.4 | _9.9 | _8.4 ||| 87
10.2 | _9.9 | _9.5 | _8.6 | _7.3 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | _8.1 | _9.2 ||| 90
10.2 | _9.1 | _9.4 | 10.3 | 10.3 | _9.5 | _9.6 | _8.8 | _9.3 | _9.8 ||| 92
_9.9 | _8.3 | _8.2 | _9.1 | _7.9 | 10.1 | _9.4 | _9.8 | 10.0 | _9.8 ||| 88
10.5 | _9.4 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | _9.9 | 10.7 | _7.6 | _8.9 ||| 93
10.1 | _9.0 | 10.3 | _8.6 | 10.2 | _9.1 | _9.3 | _9.6 | _7.9 | 10.5 ||| 91
4. 12652 JOAO M. A. SANTOS STVC 560.2 535 6 P10 HS
_9.2 | _9.0 | 10.1 | _9.5 | _9.3 | 10.3 | 10.1 | _8.8 | _9.8 | 10.7 ||| 93
_9.3 | 10.6 | _9.6 | _9.3 | _9.4 | _9.7 | _8.1 | 10.2 | _9.0 | _8.3 ||| 90
10.6 | 10.0 | _8.0 | _8.6 | _9.0 | _9.5 | _9.4 | _9.2 | _9.9 | _8.6 ||| 89
10.1 | _8.2 | _7.8 | 10.7 | _9.9 | _9.8 | _9.6 | 10.0 | _8.6 | _9.1 ||| 89
_9.8 | 10.0 | _8.4 | _8.4 | _9.7 | _9.3 | 10.4 | _9.6 | _7.3 | _9.4 ||| 88
_9.9 | _8.7 | 10.1 | _8.7 | _9.9 | _9.0 | _6.4 | _9.2 | 10.4 | _8.7 ||| 86
5. 3918 DUARTE M. OLIVEIRA CTF 545.7 518 4 P10 HV
_9.9 | 10.1 | _8.4 | _8.4 | _8.8 | _8.6 | _8.3 | _9.2 | _9.9 | _9.3 ||| 86
_6.7 | _8.9 | _8.9 | _8.1 | _9.8 | _9.5 | _8.8 | _9.9 | _9.4 | _6.8 ||| 80
_9.1 | 10.0 | _9.6 | _8.3 | _9.3 | _9.0 | _7.7 | 10.4 | _9.2 | _9.3 ||| 89
_9.9 | _8.2 | _6.3 | _8.0 | _9.7 | 10.6 | _9.8 | _8.7 | 10.5 | _9.9 ||| 86
_8.3 | _9.3 | _9.8 | 10.2 | _8.9 | 10.3 | 10.4 | _9.6 | _9.8 | _9.1 ||| 91
_9.2 | _8.1 | _8.1 | 10.2 | _9.2 | _9.3 | _9.7 | _8.2 | _6.6 | 10.2 ||| 86
6. 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO acrFM 535.1 509 3 P10 SS
_9.5 | _9.4 | _7.4 | _7.2 | _8.7 | _7.0 | _9.6 | _9.4 | 10.2 | _9.0 ||| 84
_7.2 | _9.4 | _9.1 | _9.6 | _6.4 | _8.2 | _9.2 | _8.4 | _8.3 | 10.5 ||| 83
_8.9 | _9.4 | _8.8 | _9.3 | _9.5 | _9.6 | _9.4 | _8.8 | _8.6 | _9.8 ||| 86
_8.1 | _8.9 | _8.8 | _8.6 | _8.9 | 10.0 | _9.8 | _9.6 | _7.5 | _6.8 ||| 81
10.6 | 10.6 | _8.3 | _7.3 | _7.6 | _9.6 | _9.2 | 10.0 | 10.3 | _7.6 ||| 87
10.0 | _9.0 | _9.5 | _9.2 | _9.4 | _9.4 | _8.3 | _7.8 | 10.2 | _8.4 ||| 88
7. 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 533.6 509 3 P10 HV
_7.6 | _9.7 | _9.3 | _7.6 | _7.5 | _9.7 | _9.0 | _9.9 | _9.3 | _9.6 ||| 84
_8.6 | _8.7 | _8.2 | _8.5 | 10.0 | _7.5 | _9.9 | _9.9 | _9.9 | 10.4 ||| 86
_8.7 | _9.1 | _8.9 | 10.3 | _9.2 | _8.0 | _9.4 | _8.3 | _8.9 | _9.2 ||| 86
_8.3 | _9.0 | _8.4 | _9.0 | _7.0 | _9.9 | _9.5 | _9.4 | _7.7 | 10.0 ||| 85
_9.4 | 10.2 | 10.0 | _9.0 | _9.3 | 10.0 | _8.3 | 10.4 | _8.8 | _8.3 ||| 91
10.0 | _7.2 | _9.4 | _6.4 | _7.7 | _5.4 | _9.3 | _7.8 | 10.5 | _7.2 ||| 77
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 377.1 358 3 CCart HJA
_7.8 | _9.4 | _9.0 | _9.8 | _8.4 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | _9.2 | 10.6 ||| 91
_8.7 | _9.8 | 10.0 | _7.8 | 10.4 | _9.3 | _8.9 | _9.4 | _9.4 | _9.8 ||| 88
_8.9 | _9.2 | _9.7 | _9.0 | _9.4 | _8.4 | _9.2 | _9.2 | _8.3 | _9.0 ||| 87
_9.3 | _8.9 | _9.0 | 10.8 | _8.7 | _9.3 | 10.8 | _9.9 | 10.4 | 10.6 ||| 92
2. 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 366.2 347 0 CCart HS
_9.1 | 10.3 | _9.3 | _9.6 | _8.7 | _9.4 | _8.4 | _9.1 | _8.1 | _9.6 ||| 88
_8.7 | _7.6 | _9.3 | _9.0 | _7.8 | _9.4 | _9.8 | 10.3 | 10.0 | _9.7 ||| 87
_8.6 | _8.9 | _8.7 | _9.5 | _9.8 | _8.7 | _8.8 | _8.1 | _8.6 | _8.0 ||| 82
_7.8 | _9.1 | 10.2 | _9.7 | _9.9 | _9.7 | _8.6 | 10.3 | _9.5 | 10.5 ||| 90
3. 13636 JOSÉ D. T. D. ROCHA CTF 337.9 323 1 CCart HS
_6.8 | _8.4 | 10.3 | _8.3 | _6.1 | _6.3 | _9.0 | _7.5 | _7.8 | _7.9 ||| 74
_6.0 | _7.2 | _7.7 | _8.8 | 10.5 | _9.7 | 10.1 | _9.3 | _7.0 | _7.2 ||| 80
_8.4 | _7.7 | _9.2 | _7.1 | _9.0 | _8.2 | _8.0 | 10.2 | 10.7 | 10.0 ||| 86
10.6 | _8.2 | 10.1 | _8.7 | _9.2 | _7.5 | _7.3 | _9.5 | _8.8 | _7.6 ||| 83
4. 17514 JOSÉ L. R. REINA CTGaia 319.9 301 0 CCart HS
_6.8 | _7.0 | _8.6 | _8.8 | 10.0 | _7.2 | _5.0 | _9.8 | _9.4 | 10.2 ||| 79
_6.8 | _9.4 | _7.2 | _9.0 | _8.9 | _7.9 | _7.2 | _8.4 | _9.4 | _9.3 ||| 79
_7.7 | 10.2 | _5.5 | _8.6 | _5.7 | _8.0 | 10.0 | _6.9 | _7.9 | _7.9 ||| 73
_5.9 | _7.1 | _4.7 | _9.9 | _8.7 | _7.2 | _8.5 | _9.4 | _6.3 | _7.5 ||| 70
5. 8277 EDUARDO P. V. GAMA CTF 302.2 286 0 CCart HV
10.1 | _8.9 | _7.5 | _5.9 | _5.0 | _3.5 | _8.3 | _4.1 | _7.2 | _7.7 ||| 64
_6.8 | _6.1 | _6.0 | _8.2 | _8.1 | _8.3 | _6.9 | _6.8 | _8.4 | _8.1 ||| 70
_7.0 | _8.1 | _9.0 | _6.7 | _9.6 | _6.3 | _9.8 | _6.4 | _8.3 | _7.1 ||| 75
_8.1 | _6.7 | _8.1 | _8.5 | _6.6 | _9.7 | _7.2 | _9.4 | _8.9 | _8.8 ||| 77
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 619.1 619.1 37 C10R4 HV
10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | _9.8 | 10.8 | 10.4 | _9.8 ||| 103.5
10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | _9.2 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.8 ||| 102.9
10.5 | _9.9 | 10.8 | 10.1 | _9.6 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | _9.9 | 10.7 ||| 102.9
_9.5 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 ||| 105.1
10.1 | 10.0 | _9.9 | _9.7 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 ||| 102.2
10.3 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | _9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 ||| 102.5
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 574.7 574.7 12 C10 HJA
_9.7 | _8.2 | _8.7 | _9.4 | _9.7 | 10.7 | 10.3 | _9.9 | _9.2 | 10.2 ||| 96
_9.4 | 10.2 | 10.5 | _9.8 | 10.5 | _9.9 | _8.7 | 10.8 | 10.2 | _7.4 ||| 97.4
10.5 | 10.1 | _9.2 | _8.8 | _7.9 | _9.9 | _9.3 | _8.9 | _9.2 | _9.2 ||| 93
_9.6 | _9.5 | _9.1 | _9.1 | _9.7 | 10.5 | _9.0 | _9.5 | 10.5 | 10.3 ||| 96.8
10.3 | _9.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | _9.9 | 10.2 | _9.7 | _9.0 | _8.8 ||| 97.9
_9.5 | 10.1 | _9.0 | _9.6 | _8.9 | _9.8 | _9.5 | 10.2 | _9.2 | _7.8 ||| 93.6
2. 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 523.1 523.1 4 C10 HS
_8.1 | _9.0 | 10.4 | 10.3 | _7.2 | _9.2 | _9.8 | _9.0 | _7.3 | _7.8 ||| 88.1
_9.6 | _9.0 | _8.8 | _8.6 | _6.8 | _6.8 | _7.0 | _8.4 | 10.0 | _7.9 ||| 82.9
_9.9 | _7.4 | _9.9 | _9.4 | _7.0 | 10.0 | _8.0 | _7.5 | _7.2 | _9.9 ||| 86.2
10.1 | _9.1 | _8.4 | _9.6 | _9.8 | _6.9 | _9.7 | _8.5 | 10.0 | _9.5 ||| 91.6
_8.5 | _8.2 | _9.2 | _7.3 | _9.1 | _9.2 | 10.3 | _7.1 | _9.8 | _8.1 ||| 86.8
_8.9 | _8.9 | _9.8 | _7.7 | _9.2 | 10.3 | _6.7 | _7.5 | _9.3 | _9.2 ||| 87.5