Torneio de Abertura CTF AC - 2025-01-20 hora: 13:29:25 (link c/Minutas)
------- P10 ------- | |||||||
L | L.F. | ATLETA | CLUBE | PTS | X | ||
1 | 6350 | LUÍS F. S. T. G. PAZ | acrFM | 94 | 92 | 92 | 90 | 96 | 92 | 556 | 10 | |
2 | 15082 | JOÃO V. R. D. COSTA | CTF | 92 | 93 | 93 | 94 | 91 | 91 | 554 | 11 | |
3 | 3617 | PEDRO L. S. R. AZEVEDO | SSMG | 89 | 91 | 91 | 90 | 91 | 89 | 541 | 10 | |
4 | 16793 | TIAGO D. C. C. FERNANDES | CTGaia | 92 | 94 | 90 | 90 | 87 | 88 | 541 | 7 | |
5 | 13315 | ALFREDO M. F. D. SILVA | CTF | 93 | 86 | 90 | 89 | 90 | 92 | 540 | 11 | |
6 | 14653 | DAVID S. SAMPAIO | CTGaia | 89 | 88 | 88 | 93 | 94 | 86 | 538 | 12 | |
7 | 14112 | ADRIANO J. S. F. VILAÇA | CTGaia | 89 | 86 | 89 | 93 | 92 | 88 | 537 | 4 | |
8 | 14094 | LAURA S. D. A. M. TENDER | acrFM | 84 | 83 | 95 | 91 | 88 | 94 | 535 | 6 | |
9 | 7488 | JOAQUIM A. R. A. BRAGA | CTF | 89 | 90 | 85 | 88 | 91 | 88 | 531 | 8 | |
10 | 738 | ARMINIO F. G. D. SOUSA | acrFM | 86 | 90 | 85 | 81 | 90 | 85 | 517 | 2 | |
11 | 14875 | JOSÉ GABRIEL OLIVEIRA DE COSTA | acrFM | 87 | 87 | 89 | 85 | 84 | 84 | 516 | 8 | |
12 | 15878 | MARIA S. SAMPAIO | CTGaia | 84 | 92 | 89 | 89 | 77 | 80 | 511 | 1 | |
13 | 11929 | FÁTIMA M. S. MACHADO | acrFM | 81 | 82 | 88 | 83 | 89 | 86 | 509 | 5 | |
14 | 15097 | ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA | CTF | 82 | 80 | 83 | 81 | 87 | 79 | 492 | 3 | |
15 | 7899 | ARMANDO C. N. CALHEIROS | acrFM | 84 | 76 | 78 | 79 | 87 | 73 | 477 | 4 | |
16 | 16720 | LUÍS F. M. SOARES | acrFM | 75 | 74 | 83 | 81 | 75 | 73 | 461 | 2 | ------- CCart ------- |
L | L.F. | ATLETA | CLUBE | PTS | X | ||
1 | 16471 | CÉSAR F. D. SILVA | CTF | 72 | 79 | 85 | 84 | 320 | 0 | |
2 | 18111 | MÁRIO BARQUEIRO | CTF | 60 | 73 | 75 | 67 | 275 | 0 | ------- C10 ------- |
L | L.F. | ATLETA | CLUBE | PTS | X | ||
1 | 15063 | MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS | acrFM | 99.6 96.0 100.8 97.9 101.8 98.2 | 594.3 | 19 | |
2 | 16703 | MARTIM F. A. SOARES | acrFM | 86.6 92.8 94.0 87.4 92.8 83.0 | 536.6 | 7 |
Torneio de Abertura CTF AC - 2025-01-20 hora: 13:29:25 (link c/Minutas)