Campeonato CTF AC 2024 - 3P - 2024-11-02 hora: 11:47:06 (link c/Minutas)

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 92 | 92 | 91 | 91 | 95 | 94 555 12
2 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 92 | 95 | 86 | 94 | 96 | 91 554 10
3 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 87 | 91 | 95 | 95 | 92 | 91 551 8
4 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 91 | 90 | 87 | 97 | 91 | 93 549 8
5 15157 PEDRO H. M. O. G. SILVA CTF 85 | 92 | 84 | 94 | 91 | 93 539 9
6 13965 JORGE D. M. REGO CAPPSP 86 | 92 | 93 | 80 | 92 | 91 534 6
7 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 83 | 94 | 91 | 87 | 82 | 86 523 4
8 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 93 | 89 | 84 | 86 | 88 | 78 518 3
9 3555 JOSE A. R. SILVA CTF 88 | 77 | 88 | 88 | 82 | 92 515 6
10 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO acrFM 89 | 84 | 85 | 85 | 90 | 80 513 4
11 14875 JOSÉ G. O. D. COSTA acrFM 86 | 87 | 89 | 82 | 82 | 86 512 4
12 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 83 | 92 | 81 | 82 | 85 | 87 510 7
13 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS acrFM 81 | 82 | 86 | 90 | 86 | 85 510 3
14 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 85 | 79 | 80 | 83 | 87 | 80 494 2
15 11199 CESARIO M. F. ALVES CTF 68 | 77 | 84 | 82 | 76 | 78 465 3
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13743 PAULO M. F. COUTO CTGaia 92 | 90 | 96 | 90 368 0
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11383 MARTA I. R. SILVA SCP 102.0 102.9 100.9 101.3 100.1 99.6 606.8 24
2 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 98.4 97.4 97.5 101.0 99.9 100.8 595 22
3 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 92.7 95.8 97.6 97.0 95.4 98.4 576.9 13

Campeonato CTF AC 2024 - 3P - 2024-11-02 hora: 11:47:06 (link c/Minutas)