Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova - 2026-06-13 hora: 11:34:28

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-06-13 @ 11:01
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 95
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 93
3. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 92
4. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 92
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 06 86
6. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 05 84
7. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 06 - 03 81
8. 1598 JOAQUIM J. A. S. RODRIGUES CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 04 81
9. 2273 JOSE B. CARVALHO STVC 10 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 04 -- 03 -- 02 -- 01 -- 00 00 - 00 - 00 51
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 95
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 93
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 87
4. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 85
5. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 06 - 05 83
6. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 06 - 00 75
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 91
2. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 86
------- MLAIC: No 23 Donald Malson -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 06 - 06 - 03 75
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 04 - 04 - 01 69
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 04 - 04 - 00 68
4. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 -- 04 04 - 02 - 01 66
5. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 10 -- 09 -- 07 -- 06 -- 06 -- 04 -- 03 -- 03 -- 02 -- 01 01 - 00 - 00 51
6. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 03 -- 02 -- 02 -- 01 -- 01 -- 00 00 - 00 - 00 37
------- MLAIC: No 38 Remington -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 20 -- 19 -- 18 -- 16 -- 16 -- 15 -- 15 -- 14 -- 13 -- 13 13 - 10 - 09 159
2. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 18 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 15 -- 15 -- 14 -- 13 -- 12 12 - 12 - 07 155
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 18 -- 18 -- 17 -- 17 -- 16 -- 15 -- 14 -- 14 -- 13 -- 12 12 - 12 - 08 154
4. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 20 -- 19 -- 16 -- 15 -- 15 -- 13 -- 11 -- 10 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 134
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 17 -- 16 -- 16 -- 14 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 06 - 00 112