VII Grande Prémio Visconde de Fervença - 2025-07-14 hora: 20:44:27

------- MLAIC: No 1 Miquelet ------- Publicado: 2025-07-14 @ 09:53
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 86
------- MLAIC: No 2 Maximilian -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3349 GABRIEL SERRANO GIL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 00 - 00 83
2. 148 FERNANDO D. L. I. UGAR ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 05 - 05 - 03 81
3. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 04 04 - 02 - 00 71
4. 4604 LUIS R. V. VARELA ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 04 04 - 03 - 01 69
5. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 05 - 04 - 00 69
------- MLAIC: No 3 Minie -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 148 FERNANDO D. L. I. UGAR ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 90
2. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 82
------- MLAIC: No 4 Whitworth -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 08 90
2. 148 FERNANDO D. L. I. UGAR ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89 - Art.4.6.F 60 mm
3. 3349 GABRIEL SERRANO GIL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 89 - Art.4.6.F 65 mm
4. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 89
5. 2100 JESUS P. L. CASAS ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 86
6. 4604 LUIS R. V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 84
------- MLAIC: No 5 Cominazzo -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 03 83
2. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 05 - 04 81
3. 11644 ROBERTO M. MONTERO ESP 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 05 - 05 - 00 75
4. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 04 - 02 69
5. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 09 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 03 03 - 03 - 01 67
------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2025-07-14 @ 10:10
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOĂO C. C. P. COSTA SCP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 98
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 94
3. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 07 - 06 94
4. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 93
5. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 07 07 - 07 - 06 92
6. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 06 - 06 92
7. ???? ALEJANDRO C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 92
8. 7703 JOĂO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 91
9. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 91
10. 5653 CARLOS M. MARTIN ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 91
11. 11644 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 90
12. 2800001289 ANTONIO P. MARQUIEGUI ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 04 89
13. 2025 JOSÉ A. C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 88
14. 9193 CÉSAR S. P. MARTIN ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 87
15. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 87
16. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 06 85
17. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 05 85
18. 2037 RUFINO H. D. L. HERAS ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 84
19. 13742 MIGUEL A. A. OLIVEIRA CTGaia 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 05 - 05 82
20. 2038 MARIA IRENE H. HOYOS ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 04 - 04 80
21. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 04 - 03 - 00 79
------- MLAIC: No 7 Colt -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 93
2. 5653 CARLOS M. MARTIN ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 92
3. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 04 87
------- MLAIC: No 12 Mariette ------- Publicado: 2025-07-14 @ 09:53
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOĂO C. C. P. COSTA SCP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 94
2. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 93
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 92
4. 11644 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 06 - 06 92
5. 5653 CARLOS M. MARTIN ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 92
6. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 91
7. 7703 JOĂO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 90
8. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 89
9. ???? ALEJANDRO C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 08 89
10. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 88
11. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 87
12. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 05 87
13. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 86
14. 2025 JOSÉ A. C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 83
15. 9193 CÉSAR S. P. MARTIN ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 80
16. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 04 78
17. 2037 RUFINO H. D. L. HERAS ESP 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 04 -- 04 -- 01 00 - 00 - 00 55
18. 2038 MARIA IRENE H. HOYOS ESP 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 31
------- MLAIC: No 14 Tanegashima -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2100 JESUS P. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 07 96
2. 1000000165 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 91
3. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 10 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 05 81
4. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 06 80
------- MLAIC: No 15 Vetterli ------- Publicado: 2025-07-14 @ 10:07
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 95
2. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 94
3. 2025 JOSÉ A. C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 03 93
4. 2800001289 ANTONIO P. MARQUIEGUI ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 93
5. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 90
6. 4604 LUIS R. V. VARELA ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 90
7. 2100 JESUS P. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89
8. 5653 CARLOS M. MARTIN ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 88
9. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 06 86
10. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 06 86
11. ???? ALEJANDRO C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 05 - 02 - 02 79
12. 11644 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 05 -- 05 04 - 03 - 00 71
13. 9193 CÉSAR S. P. MARTIN ESP 09 -- 08 -- 06 -- 05 -- 04 -- 03 -- 03 -- 02 -- 01 -- 00 00 - 00 - 00 41
------- MLAIC: No 16 Hizadai -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2100 JESUS P. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 97
2. 1000000165 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 00 89
3. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 05 - 02 - 02 86
------- MLAIC: No 23 Donald Malson ------- Publicado: 2025-07-14 @ 10:07
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. ???? ALEJANDRO C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 04 - 02 76
2. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 04 - 04 75
3. 498 JOĂO C. C. P. COSTA SCP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 06 - 04 - 03 74
4. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 05 - 04 - 04 74
5. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 05 74
6. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 03 - 02 70
7. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 03 - 00 - 00 65
8. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 05 -- 05 -- 04 -- 04 03 - 03 - 01 64
9. 5653 CARLOS M. MARTIN ESP 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 04 - 04 61
10. 11644 ROBERTO M. MONTERO ESP 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 04 - 03 - 00 60
11. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 10 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 -- 03 -- 03 -- 03 02 - 02 - 01 53
12. 9193 CÉSAR S. P. MARTIN ESP 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 03 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 47
------- MLAIC: No 28 Tanzutsu -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 7703 JOĂO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 04 85
2. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 06 81
3. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 81
4. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 79
5. 3756 JOSÉ A. R. LÓPEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 01 78
------- MLAIC: No 36 Pennsylvania ------- Publicado: 2025-07-14 @ 20:39
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 93
2. 2100 JESUS P. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 93
3. 4604 LUIS R. V. VARELA ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 88
4. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 04 87
5. 2025 JOSÉ A. C. GONZÁLEZ ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 87
6. 1000000165 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 85
7. 2338 PEDRO M. G. MURUZABAL ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 04 81
8. 2800001289 ANTONIO P. MARQUIEGUI ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 00 - 00 80
------- MLAIC: No 37 Lamarmora ------- Publicado: 2025-07-14 @ 10:09
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 05 - 05 95
2. 4940 MIGUEL COLMENARES ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 91
3. 4604 LUIS R. V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 91
4. 2025 JOSÉ A. C. GONZÁLEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 04 - 04 - 02 79
5. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 07 - 07 79