VIII Grande Prémio Visconde de Fervença - 2026-07-18 hora: 18:27:37

------- MLAIC: No 1 Miquelet ------- Publicado: 2026-07-18 @ 17:32
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 04 83
2. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 -- 04 03 - 02 - 00 61
------- MLAIC: No 2 Maximilian -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. A0148 FERNANDO D. L. I. UGARTE ESP 10 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 06 - 06 79
2. 4604 LUIS V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 04 - 04 73
------- MLAIC: No 3 Minie -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 02 91
2. A0148 FERNANDO D. L. I. UGARTE ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 89
3. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 09 -- 06 -- 06 -- 03 -- 03 -- 03 -- 02 -- 02 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 34
4. 3282 JOSE G. V. C. M. MENEZES CTF 04 -- 02 -- 02 -- 02 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 10
------- MLAIC: No 4 Whitworth ------- Publicado: 2026-07-18 @ 18:27
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. A0148 FERNANDO D. L. I. UGARTE ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 92
2. 4604 LUIS V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89
3. 2100 PEDRO J. L. CASAS ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 83
4. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 05 80
5. 999999 BEATRIZ G. ALONSO ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 05 - 00 76
6. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 08 -- 08 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 -- 03 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 44
------- MLAIC: No 5 Cominazzo ------- Publicado: 2026-07-18 @ 17:15
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 91
2. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 03 - 03 85
3. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 05 - 00 80
4. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 00 78
5. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 05 - 05 - 04 77
6. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 04 - 04 76
7. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 04 04 - 03 - 00 70
------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-07-18 @ 11:14
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 96
2. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 92
3. 2359 ARIEL FERNANDES ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 06 91
4. 667 PEDRO J. D. L. C. CARDIEL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89
5. 2800 HENRIQUE DAPONTE ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 86
6. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 05 - 05 86
7. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 06 81
8. 13036 CRISTINA CAMESELLE ESP 05 -- 05 -- 04 -- 04 -- 02 -- 01 -- 01 -- 01 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 23
------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter S ------- Publicado: 2026-07-18 @ 11:14
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 06 95
2. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 05 94
3. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 93
4. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 92
5. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 90
6. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 90
7. 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 06 89
8. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 88
9. 2037 RUFINO H. HERAS ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 88
10. 9193 CESAR S. MARTIN ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 87
11. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 87
12. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 06 87
13. 667 PEDRO J. D. L. C. CARDIEL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 04 - 01 86
14. 6999 ALEJANDRO C. GONZALEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 04 84
15. 2038 MARIA I. H. HOYOS ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 05 79
16. 2025 JOSÉ A. C. GONZALEZ ESP 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 04 77
------- MLAIC: No 7 Colt -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 05 89
2. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 05 - 05 - 04 83
3. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 82
------- MLAIC: No 12 Mariette ------- Publicado: 2026-07-18 @ 14:42
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 06 97
2. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 94
3. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 93
4. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 91
5. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 91
6. 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 05 90
7. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 05 90
8. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 90
9. 6999 ALEJANDRO C. GONZALEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89
10. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 88
11. 2359 ARIEL FERNANDES ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 87
12. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 00 87
13. 2025 JOSÉ A. C. GONZALEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 86
14. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 83
15. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 82
16. 9193 CESAR S. MARTIN ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 04 - 03 - 00 80
17. 667 PEDRO J. D. L. C. CARDIEL ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 04 - 03 74
18. 2037 RUFINO H. HERAS ESP 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 05 - 10 70 - Art.4.6.A
19. 2800 HENRIQUE DAPONTE ESP 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 05 - 04 69
20. 2038 MARIA I. H. HOYOS ESP 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 05 - 03 - 02 67
21. 1857 LUIS M. N. MELO CTF 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 03 03 - 03 - 02 64
22. 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 10 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 03 - 01 63
------- MLAIC: No 14 Tanegashima -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 1714 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 92
2. 2100 PEDRO J. L. CASAS ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 88
3. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 05 -- 05 03 - 03 - 01 78
4. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 08 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 04 - 04 - 03 70
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 96
2. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 07 - 02 94
3. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 91
4. 2025 JOSÉ A. C. GONZALEZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 05 - 00 90
5. 667 PEDRO J. D. L. C. CARDIEL ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 05 90
6. 4604 LUIS V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 08 89
7. 26 MANUEL R. CONSTANTINO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 10 89 - Art.4.6.A
8. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 06 86
9. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 05 - 02 84
10. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 04 84
11. 999999 BEATRIZ G. ALONSO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 03 - 02 79
12. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 06 - 02 79
13. 1714 JOSÉ A. R. REAL ESP 09 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 06 - 06 74
14. 6999 ALEJANDRO C. GONZALEZ ESP 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 03 - 01 65
15. 9193 CESAR S. MARTIN ESP 10 -- 08 -- 07 -- 07 -- 05 -- 03 -- 02 -- 02 -- 01 -- 00 00 - 00 - 00 45
------- MLAIC: No 16 Hizadai -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2100 PEDRO J. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 07 95
2. 1714 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 90
3. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 05 84
------- MLAIC: No 23 Donald Malson -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 85
2. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 05 - 05 79
3. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 04 - 04 79
4. 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 04 - 04 - 02 78
5. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 03 - 00 76
6. 6254 JUAN D. RODRIGUEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 04 - 04 74
7. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 05 - 04 - 01 73
8. 6999 ALEJANDRO C. GONZALEZ ESP 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 04 04 - 04 - 04 71
9. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 04 -- 04 -- 02 02 - 00 - 00 61
10. 2038 MARIA I. H. HOYOS ESP 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 02 -- 02 00 - 00 - 00 56
11. 7258 BEATRIZ P. LAMA ESP 09 -- 07 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 -- 03 03 - 00 - 00 53
12. 2037 RUFINO H. HERAS ESP 09 -- 09 -- 08 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 -- 03 -- 02 -- 01 01 - 00 - 00 52
13. 9193 CESAR S. MARTIN ESP 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 -- 03 -- 03 -- 02 -- 02 01 - 00 - 00 43
------- MLAIC: No 28 Tanzutsu ------- Publicado: 2026-07-18 @ 16:14
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 89
2. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 05 - 04 - 04 83
3. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 04 - 04 81
4. 26 ANGEL P. BURRIEL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 04 - 04 81
5. 5346 EUGENIO M. FISAC ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 04 75
------- MLAIC: No 36 Pennsylvania -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 95
2. 4921 FRANCISCO A. M. ÁLVAREZ ESP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 93
3. 2100 PEDRO J. L. CASAS ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 90
4. 4604 LUIS V. VARELA ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 05 83
5. 2025 JOSÉ A. C. GONZALEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 05 - 00 83
6. 1714 JOSÉ A. R. REAL ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 04 - 04 79
7. 3756 JOSÉ A. R. LOPEZ ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 04 - 00 78
8. 667 PEDRO J. D. L. C. CARDIEL ESP 10 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 03 - 00 71
------- MLAIC: No 37 Lamarmora ------- Publicado: 2026-07-18 @ 17:35
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 4604 LUIS V. VARELA ESP 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 06 91
2. 2105 ROBERTO B. SERRANO ESP 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 03 88
3. 4940 MIGUEL C. DIAZ ESP 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 07 87
4. 2025 JOSÉ A. C. GONZALEZ ESP 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 05 - 04 - 03 81
5. 1682 ALBERTO V. FREIRE ESP 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 06 - 05 77
6. 7629 ROBERTO M. MONTERO ESP 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 04 - 03 77
7. 3282 JOSE G. V. C. M. MENEZES CTF 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 05 - 05 - 04 70
------- MLAIC: No 38 Remington -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 18 -- 17 -- 17 -- 16 -- 16 -- 16 15 - 13 - 13 176