Taça Tanegashima 1543 - 1ª Prova - 2026-05-23 hora: 11:49:16

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-05-23 @ 10:52
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 94
2. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 05 92
3. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 91
4. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 91
5. 6811 ALFREDO M. S. G. SILVA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 90
6. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 89
7. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 88
8. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 84
------- MLAIC: No 12 Mariette ------- Publicado: 2026-05-23 @ 10:43
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 92
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 07 92
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 07 - 05 91
4. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 02 87
5. 360 LUIS F. S. JOURDAN CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 04 85
6. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 06 - 05 84
7. 6811 ALFREDO M. S. G. SILVA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 05 05 - 05 - 02 77
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 92
2. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 05 - 05 79
------- MLAIC: No 23 Donald Malson -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 02 85
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 04 76
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 03 73
4. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 02 - 00 68
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 05 -- 05 -- 04 -- 00 00 - 00 - 00 66
------- MLAIC: No 38 Remington -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 20 -- 19 -- 18 -- 18 -- 18 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 16 16 - 14 - 09 177
2. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 20 -- 18 -- 18 -- 18 -- 16 -- 16 -- 16 -- 15 -- 15 -- 15 13 - 11 - 09 167
3. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 19 -- 19 -- 19 -- 17 -- 17 -- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -- 14 13 - 12 - 10 165
4. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 18 -- 18 -- 17 -- 17 -- 16 -- 15 -- 15 -- 13 -- 13 -- 13 12 - 10 - 02 155
5. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 20 -- 19 -- 18 -- 17 -- 17 -- 16 -- 13 -- 13 -- 11 -- 06 06 - 06 - 05 150