Taça Cidade de Pontevedra - 2026-05-01 hora: 12:12:24

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U ------- Publicado: 2026-05-01 @ 10:33
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 95
2. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 94 - Art.4.6.F 40 mm
3. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 94 - Art.4.6.F 50 mm
4. 2359 FERNÁNDEZ F. ARIEL Vigo 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 93
5. 3946 FERREÑO P. J. CARLOS Pontevedra 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 06 93
6. 1275 BARCIELA C. MANUEL Pontevedra 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 92
7. 9246 FRAGA C. RUBEN Pontevedra 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 05 91
8. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 91
9. 2800 BARREIRO D. ENRIQUE Pontevedra 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 90
10. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 90
11. 8363 GALANTE M. MANUEL STOSantiago 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 05 - 03 89
12. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 02 89
13. 7258 PEREIRA L. BEATRIZ Ourense 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 88
14. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 88
15. 1273 BARCIELA B. MANUEL Pontevedra 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 88
16. 11410 GARCÍA S. T. AGUSTINA STOSantiago 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 05 86
17. 6254 DOVAL R. JUAN Ourense 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 86
18. 8629 VAAMONDE R. JOSÉ STOSantiago 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 05 83
19. 7777 MANUEL P. ESTEVEZ Pontevedra 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 06 - 03 - 00 81
20. 7857 CHOUSAL B. LEDOPOLDO Vigo 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 03 - 00 75
21. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 04 - 01 66
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 95
2. 498 JOÃO C. C. P. COSTA ST2 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 93
3. 6254 DOVAL R. JUAN Ourense 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 07 - 07 90
4. 2359 FERNÁNDEZ F. ARIEL Vigo 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 01 89
5. 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 89
6. 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 05 88
7. 8629 VAAMONDE R. JOSÉ STOSantiago 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 05 86
8. 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 86
9. 7777 MANUEL P. ESTEVEZ Pontevedra 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 85
10. 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 05 - 05 - 02 85
11. 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 05 85
12. 3946 FERREÑO P. J. CARLOS Pontevedra 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 05 - 05 - 05 83
13. 7258 PEREIRA L. BEATRIZ Ourense 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 05 - 05 81
14. 11410 GARCÍA S. T. AGUSTINA STOSantiago 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 05 81
15. 9246 FRAGA C. RUBEN Pontevedra 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 04 - 00 81
16. 8363 GALANTE M. MANUEL STOSantiago 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 07 - 05 - 03 81
17. 1273 BARCIELA B. MANUEL Pontevedra 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 03 78
18. 1275 BARCIELA C. MANUEL Pontevedra 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 04 - 04 77
19. 2800 BARREIRO D. ENRIQUE Pontevedra 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 04 - 03 - 02 69
20. 9473 VIDAL B. MANUEL Pontevedra 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 03 -- 01 00 - 00 - 00 54
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1. 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 94
2. 8363 GALANTE M. MANUEL STOSantiago 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 89
3. 9234 GONZALEZ P. J. JULIO Pontevedra 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 88
4. 10796 FIOCCHI O. J. MANUEL CTOLaracha 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 06 88
5. 9246 FRAGA C. RUBEN Pontevedra 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 06 84
6. 7777 MANUEL P. ESTEVEZ Pontevedra 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 03 84
7. 7857 CHOUSAL B. LEDOPOLDO Vigo 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 06 - 05 81
8. 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 05 - 04 80
9. 2800 BARREIRO D. ENRIQUE Pontevedra 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 05 80
10. 8629 VAAMONDE R. JOSÉ STOSantiago 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 04 - 04 - 03 79
11. 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 05 - 04 - 03 76
12. 9473 VIDAL B. MANUEL Pontevedra 10 -- 09 -- 09 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 05 -- 04 -- 04 02 - 02 - 02 69
13. 1273 BARCIELA B. MANUEL Pontevedra 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 05 -- 05 -- 03 -- 00 00 - 00 - 00 61