Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova - 2025-05-11 hora: 16:34:25

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 96
2.º 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 08 - 08 95
3.º 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 06 93
4.º 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 92
5.º 13742 MIGUEL A. A. OLIVEIRA CTGaia 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 06 - 04 82
6.º 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 06 - 05 - 03 78
7.º 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 03 - 02 75
------- MLAIC: No 23 Donald Malson -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 05 - 04 - 03 77
2.º 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 06 - 04 - 01 74
3.º 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 04 - 03 70 - Art.4.6.A
4.º 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 -- 04 03 - 02 - 01 59
5.º 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 03 -- 03 -- 02 -- 02 02 - 02 - 02 50
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 91
2.º 13249 RICARDO J. O. FERRÃO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 06 86
3.º 14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 04 - 00 75
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º 3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 08 92
2.º 963 CARLOS M. A. SANTOS ETE 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 07 91
3.º 11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 06 - 05 89
4.º 7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 89
5.º 15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 06 80