Taça Cidade de Pontevedra - 2025-05-01 hora: 12:10

------- MLAIC: No 6 Kuchenreuter -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º POR498 JOÃO C. C. P. COSTA SCP 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 09 - 09 - 08 99
2.º POR7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 08 97
3.º POR3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 96
4.º POR13742 MIGUEL A. A. OLIVEIRA CTGaia 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 95
5.º ESP3946 FERREÑO P. J. CARLOS Vigo 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 08 - 06 93
6.º POR11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 08 - 08 - 07 92
7.º ESP2359 FERNÁNDEZ F. ARIEL Vigo 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 08 90
8.º ESP7258 PEREIRA L. BEATRIZ Ourense 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 08 - 07 89
9.º ESP6254 DOVAL R. JUAN Ourense 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 88
10.º ESP6999 CASTIÑEIRAS G. ALEJANDRO Ourense 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 06 88
11.º ESP2800 BARREIRO D. HENRIQUE Cernadiñas 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 06 - 05 86
12.º POR3211 CARLOS H. M. V. VIANA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 04 85
13.º ESP8363 GALANTE M. MANUEL Santiago 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 06 - 05 - 05 85
14.º POR1598 JOAQUIM J. A. S. RODRIGUES CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 07 85 - Art.4.6.F 80 mm
15.º ESP9246 FRAGA C. RUBEN Vigo 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 85 - Art.4.6.F 85 mm
16.º POR15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 06 - 05 - 00 81
17.º ESP8629 VAAMONDE R. JOSE Santiago 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 06 - 02 81
18.º ESP8512 DEL R. S. ANTONIO Santiago 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 04 - 00 80
19.º POR13743 PAULO M. F. COUTO CTF 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 06 - 06 - 06 78
20.º ESP7777 PRIETO E. MANUEL Redondela 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 04 - 04 - 03 76
21.º ESP8765 SAA G. J. LUIS Vigo 10 -- 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 03 - 01 71
22.º POR1857 LUIS M. N. MELO CTF 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 05 - 05 - 00 70
23.º POR9931 DIOGO P. M. SOUSA CTF 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 05 04 - 04 - 02 67
24.º ESP7857 CHOUSAL B. LEOPOLDO Vigo 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 -- 05 03 - 03 - 02 62
25.º POR2273 JOSE B. CARVALHO STVC 09 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 -- 02 -- 02 00 - 00 - 00 51
------- MLAIC: No 15 Vetterli -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º POR14433 RICARDO N. L. SANTOS CTGaia 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 07 - 07 91
2.º POR13743 PAULO M. F. COUTO CTF 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 90
3.º ESP8512 DEL R. S. ANTONIO Santiago 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 07 - 07 - 03 89
4.º ESP9234 GONZALEZ P. JULIO Cernadiñas 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 06 - 06 - 05 88
5.º ESP2800 BARREIRO D. HENRIQUE Cernadiñas 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 08 - 08 - 08 88
6.º ESP6999 CASTIÑEIRAS G. ALEJANDRO Ourense 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 07 - 05 - 05 86
7.º ESP5988 RODRIGUEZ V. CARLOS Cernadiñas 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 07 - 05 84 - Art.4.6.F 77 mm
8.º ESP8363 GALANTE M. MANUEL Santiago 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 05 - 03 84 - Art.4.6.F 93 mm
9.º ESP2359 FERNÁNDEZ F. ARIEL Vigo 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 05 - 04 78
10.º ESP7857 CHOUSAL B. LEOPOLDO Vigo 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 06 -- 05 -- 05 04 - 03 - 00 77
11.º POR4323 MIGUEL A. P. BRANDÃO STP 10 -- 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 05 - 05 - 04 77
12.º ESP7777 PRIETO E. MANUEL Redondela 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 04 - 03 77
13.º ESP11181 RODRIGUEZ S. ANTONIO Marin 10 -- 09 -- 08 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 04 - 02 - 02 70
14.º POR6696 JOSÉ M. SANTOS CTF 10 -- 09 -- 07 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 03 - 00 - 00 68
15.º ESP8765 SAA G. J. LUIS Vigo 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 03 - 03 - 00 67
16.º ESP8629 VAAMONDE R. JOSE Santiago 10 -- 09 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 04 -- 04 -- 04 -- 04 03 - 03 - 02 61
17.º ESP7878 CHOUSAL P. GABRIEL Vigo 07 -- 06 -- 05 -- 05 -- 04 -- 03 -- 02 -- 02 -- 01 -- 01 00 - 00 - 00 36
18.º ESP9246 FRAGA C. RUBEN Vigo 08 -- 07 -- 05 -- 04 -- 03 -- 02 -- 02 -- 02 -- 01 -- 01 00 - 00 - 00 35
------- MLAIC: No 12 Mariette -------
_L_ L.F. ATLETA CLUBE ACERTOS VALIDADOS OUTROS PONTOS REGRAS
1.º POR3617 PEDRO L. S. R. AZEVEDO SSMG 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 93
2.º POR498 JOÃO C. C. P. COSTA SCP 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 09 - 09 - 08 93
3.º POR11198 AUGUSTO A. F. V. B. ALVES CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 08 - 07 - 06 92 - Art.4.6.F 54 mm
4.º ESP2359 FERNÁNDEZ F. ARIEL Vigo 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 07 - 06 - 06 92 - Art.4.6.F 74 mm
5.º POR7703 JOÃO M. D. B. FARIA CTF 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 07 90 - Art.4.6.F 60 mm
6.º ESP7258 PEREIRA L. BEATRIZ Ourense 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 06 - 05 90 - Art.4.6.F 63 mm
7.º ESP6999 CASTIÑEIRAS G. ALEJANDRO Ourense 10 -- 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 06 - 06 - 06 88
8.º ESP3946 FERREÑO P. J. CARLOS Vigo 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 08 - 07 - 06 88
9.º ESP2800 BARREIRO D. HENRIQUE Cernadiñas 10 -- 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 06 - 06 - 04 86
10.º POR15304 JOSÉ M. C. FARIA CTF 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 06 86
11.º ESP8629 VAAMONDE R. JOSE Santiago 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 05 84
12.º ESP7777 PRIETO E. MANUEL Redondela 10 -- 09 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 07 - 06 - 05 84
13.º ESP6254 DOVAL R. JUAN Ourense 10 -- 09 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 07 - 07 - 06 82
14.º ESP8363 GALANTE M. MANUEL Santiago 10 -- 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 05 -- 04 03 - 03 - 00 78
15.º ESP11181 RODRIGUEZ S. ANTONIO Marin 10 -- 09 -- 08 -- 08 -- 08 -- 08 -- 07 -- 05 -- 05 -- 04 04 - 02 - 00 72
16.º ESP9246 FRAGA C. RUBEN Vigo 10 -- 08 -- 08 -- 07 -- 07 -- 07 -- 06 -- 06 -- 05 -- 05 05 - 03 - 03 69
17.º POR1857 LUIS M. N. MELO CTF 10 -- 10 -- 08 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 06 -- 05 -- 04 04 - 04 - 03 67
18.º ESP7857 CHOUSAL B. LEOPOLDO Vigo 09 -- 08 -- 04 -- 04 -- 02 -- 01 -- 00 -- 00 -- 00 -- 00 00 - 00 - 00 28