VI Taça CTF AC - 2025-02-15 hora: 11:22:19

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 89 | 91 | 90 | 93 | 93 | 90 546 10
2 14112 ADRIANO J. S. F. VILAÇA CTGaia 89 | 90 | 90 | 92 | 91 | 91 543 7
3 15157 PEDRO H. M. O. G. SILVA CTF 90 | 88 | 87 | 88 | 91 | 86 530 7
4 15347 LUÍS M. D. NEVES CFM 82 | 80 | 87 | 94 | 88 | 95 526 5
5 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 87 | 87 | 90 | 89 | 85 | 87 525 4
6 15097 ANTÓNIO M. C. G. C. PEREIRA CTF 82 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 523 4
7 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO acrFM 82 | 85 | 87 | 88 | 88 | 85 515 5
8 14875 JOSÉ G. O. D. COSTA acrFM 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 79 511 3
9 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 85 | 79 | 86 | 84 | 81 | 87 502 0
10 1498 JOSE M. T. SILVA CTF 80 | 76 | 86 | 87 | 79 | 72 480 4
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13636 JOSÉ D. T. D. ROCHA CTF 91 | 90 | 88 | 85 354 3
2 16822 JORGE C. M. R. CAEIRO acrFM 89 | 81 | 91 | 85 346 0
3 14329 LUÍS F. A. ARANTES CTF 76 | 83 | 83 | 82 324 0
4 10703 RUI M. O. R. MACHADO CTF 69 | 76 | 64 | 75 284 1
5 18180 FRANCISCO B. V. T. PESSOA CTF 49 | 81 | 67 | 75 272 0
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 99.9 99.9 95.9 102.0 100.1 100.1 597.9 24
------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 17606 JOÃO LIMA RAMOS STVC 66 | 49 | 65 | 48 | 66 | 60 354 0

VI Taça CTF AC - 2025-02-15 hora: 11:22:19