Taça de Portugal BR50 WBSF - 1ª Prova - 2026-07-15 hora: 08:48:27

------- BR 50: WBSF -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 10057 PEDRO M. S. R. SERRALHEIRO ST2 248.19 - fm: 19 ___ 249.23 - fm: 24 ___ 250.15 - fm: 02 747 57
2 17470 JOÃO M. B. CORREIA ST2 248.14 - fm: 01 ___ 248.15 - fm: 07 ___ 250.16 - fm: 04 746 45
3 1883 PEDRO M. S. A. M. ANDRÉ CPTPP 250.13 - fm: 06 ___ 248.14 - fm: 01 ___ 246.12 - fm: 02 744 39
4 13889 RICARDO R. L. D. O. SERÁPIO CPTPP 246.14 - fm: 17 ___ 248.14 - fm: 09 ___ 249.13 - fm: 11 743 41
5 10289 ISABEL M. B. C. L. M. ANDRÉ CPTPP 248.16 - fm: 02 ___ 247.13 - fm: 11 ___ 247.13 - fm: 04 742 42
6 17924 LUÍS M. C. M. MAIA ST2 247.10 - fm: 18 ___ 245.12 - fm: 11 ___ 248.08 - fm: 07 740 30
7 16002 AGOSTINHO N. P. S. SANTANA ST2 247.15 - fm: 04 ___ 245.16 - fm: 12 ___ 245.13 - fm: 04 737 44
8 18482 ELSA C. F. D. SILVA CPTPP 245.12 - fm: 08 ___ 246.16 - fm: 04 ___ 246.08 - fm: 01 737 36
9 6684 CARLOS A. F. N. AGRIA CPTPP 241.07 - fm: 02 ___ 249.12 - fm: 17 ___ 246.12 - fm: 02 736 31
10 14735 LUIS P. C. S. MORENO CPTPP 247.14 - fm: 10 ___ 242.08 - fm: 01 ___ 245.10 - fm: 16 734 32
11 10 ANTÓNIO M. F. ANTUNES ST2 243.07 - fm: 02 ___ 246.12 - fm: 16 ___ 244.15 - fm: 10 733 34
12 13483 CLAUDINO A. O. VIEIRA CTF 249.11 - fm: 02 ___ 244.07 - fm: 04 ___ 238.14 - fm: 01 731 32
13 14775 JOÃO P. M. SANTOS ST2 244.12 - fm: 02 ___ 240.08 - fm: 01 ___ 246.07 - fm: 12 730 27
14 18199 LUÍS F. A. PEDRO CPTPP 245.08 - fm: 02 ___ 241.08 - fm: 02 ___ 243.10 - fm: 09 729 26
15 1714 JOAQUIM C. SANTOS CPT 238.15 - fm: 01 ___ 247.17 - fm: 07 ___ 241.08 - fm: 01 726 40
16 15139 JOSÉ A. B. D. CRUZ CPTPP 243.12 - fm: 12 ___ 241.10 - fm: 04 ___ 242.11 - fm: 05 726 33
17 3282 JOSE G. V. C. M. MENEZES CTF 244.10 - fm: 05 ___ 234.08 - fm: 03 ___ 236.06 - fm: 01 714 24
18 1341 JOAQUIM F. ROCHA CTF 239.11 - fm: 01 ___ 235.08 - fm: 02 ___ 237.10 - fm: 02 711 29
19 14313 CLAUDIO M. R. S. ANJOS CTFF 223.04 - fm: 01 ___ 243.07 - fm: 04 ___ 239.09 - fm: 07 705 20
20 17575 AFONSO V. C. D. M. E. MENEZES CTF 241.08 - fm: 01 ___ 229.07 - fm: 02 ___ 227.04 - fm: 01 697 19