Campeonato CTF AC 2026 - 1ª Prova - 2026-07-25 hora: 12:44:46

------- P10 ------- Publicado: 2026-07-25 - 12:44
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 93 | 94 | 94 | 90 | 90 | 87 548 14
2 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 92 | 93 | 92 | 90 | 89 | 92 548 5
3 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 93 | 91 | 91 | 91 | 89 | 92 547 12
4 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 91 | 89 | 84 | 88 | 92 | 90 534 4
5 16822 JORGE C. M. R. CAEIRO acrFM 85 | 91 | 82 | 83 | 83 | 90 514 6
6 18940 JORGE M. P. B. GONÇALVES STP 84 | 82 | 82 | 86 | 84 | 83 501 2
7 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 77 | 88 | 78 | 80 | 90 | 85 498 5
8 14875 JOSÉ G. O. D. COSTA acrFM 82 | 81 | 85 | 78 | 78 | 84 488 2
9 15232 ANTÓNIO C. FERREIRA CTDS 74 | 73 | 87 | 86 | 82 | 79 481 4
10 19633 PEDRO M. M. D. CARVALHO acrFM 76 | 74 | 78 | 79 | 76 | 84 467 1
11 14876 DIOGO J. S. BRAGA CTGaia 67 | 71 | 56 | 77 | 75 | 69 415 0
12 4483 JOSE A. G. M. MACHADO STBA 46 | 65 | 68 | 72 | 62 | 56 379 1
------- CCart ------- Publicado: 2026-07-25 - 12:24
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 98 | 94 | 95 | 96 383 3
2 16499 ANDRE F. N. ESCALEIRA acrFM 78 | 84 | 81 | 74 317 0
3 10703 RUI M. O. R. MACHADO CTF 70 | 87 | 77 | 69 303 0
4 19046 PAULO C. M. OLIVEIRA CTF 58 | 75 | 69 | 64 266 2
5 18369 TIAGO A. B. LAGOS CTF 64 | 63 | 56 | 68 251 0
6 19723 MÁRIO S. VEIGA ACM 57 | 52 | 70 | 51 230 0
7 19044 FÁBIO P. G. D. CASTRO CTF 53 | 48 | 69 | 59 229 0
------- C10 ------- Publicado: 2026-07-25 - 12:18
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 99.3 98.7 99.3 100.6 98.4 100.1 596.4 21
2 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 93.0 93.0 100.0 100.0 101.7 98.5 586.2 17
3 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 90.4 87.3 92.0 91.1 90.6 90.5 541.9 7