VIII Taça NORARMAS AC 2026 - 2026-07-15 hora: 08:45:35

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 14653 DAVID S. SAMPAIO CTGaia 92 | 89 | 90 | 93 | 86 | 94 544 7
2 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 86 | 96 | 93 | 94 | 83 | 91 543 7
3 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO CTF 82 | 88 | 82 | 86 | 88 | 87 513 4
4 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 85 | 89 | 86 | 83 | 87 | 81 511 4
5 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS CTF 82 | 77 | 86 | 85 | 74 | 78 482 2
6 12087 EDUARDO M. P. SANTOS CTF 81 | 79 | 80 | 81 | 75 | 81 477 2
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 99 | 93 | 95 | 95 382 3
2 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 94 | 96 | 93 | 95 378 1
3 13391 PATRICIA R. M. F. D. SILVA CTF 78 | 83 | 73 | 77 311 0
4 15582 PEDRO E. D. S. FERREIRA CTF 66 | 67 | 70 | 66 269 0
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16703 MARTIM F. A. SOARES CTF 96.6 99.7 98.1 99.7 101.6 101.1 596.8 24
2 13743 PAULO M. F. COUTO CTF 94.0 96.8 96.6 95.8 94.1 94.0 571.3 8
3 16720 LUÍS F. M. SOARES CTF 92.1 94.5 93.8 95.7 97.9 91.6 565.6 14