Prova de Manutenção CTF - 2026-10-24 hora: 11:26:29

------- FPT: ACProdução - 2026-10-24 - 11:26 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 18940 JORGE M. P. B. GONÇALVES STP 75 | 91 | 90 ___ ___ ___ 256 0
2 11867 MARIO J. A. M. CARVALHO CTF 78 | 81 | 75 ___ ___ ___ 234 2
3 15419 TIAGO M. C. MARTINS CTF 75 | 71 | 84 ___ ___ ___ 230 3
4 3514 JOSE A. P. MARTINGO CTF 67 | 79 | 82 ___ ___ ___ 228 1
5 13934 MOISÉS A. O. D. SILVA CTF 75 | 75 | 76 ___ ___ ___ 226 2
6 16439 RUI A. F. BARRETO CTF 65 | 63 | 74 ___ ___ ___ 202 0
7 13932 JOSE C. V. D. ROCHA CTF 61 | 65 | 70 ___ ___ ___ 196 0
8 15402 HENRIQUE M. R. FERNANDES CTF 68 | 54 | 73 ___ ___ ___ 195 0
9 15863 SANDRA E. F. D. S. PEREIRA CTF 68 | 59 | 66 ___ ___ ___ 193 1
10 17060 MÁRIO A. A. MELO CTF 55 | 61 | 73 ___ ___ ___ 189 0
11 15622 ANA C. V. TELES CTF 66 | 65 | 55 ___ ___ ___ 186 0
12 10570 PAULO M. L. PEREIRA CTF 55 | 67 | 61 ___ ___ ___ 183 0
13 14468 VÂNIA A. S. CARDOSO CTF 60 | 65 | 54 ___ ___ ___ 179 1
14 15080 JOAQUIM F. M. D. SILVA CTF 57 | 75 | 42 ___ ___ ___ 174 2
15 19434 TIAGO P. CAUS CTF 52 | 62 | 60 ___ ___ ___ 174 1
16 15401 JACINTO J. S. M. GUEDES CTF 36 | 65 | 70 ___ ___ ___ 171 1
17 18111 MÁRIO R. F. BOARQUEIRO CTF 57 | 48 | 66 ___ ___ ___ 171 0
18 4215 MANUEL A. M. C. COSTA CTF 48 | 65 | 51 ___ ___ ___ 164 0
19 15403 MARIO J. S. MARTINS CTF 48 | 55 | 54 ___ ___ ___ 157 1
20 9664 JOAQUIM N. F. SILVA CTF 62 | 54 | 40 ___ ___ ___ 156 1
21 11743 NUNO M. B. SILVA CTF 43 | 54 | 56 ___ ___ ___ 153 0
22 7369 AUGUSTO F. L. SENDIM CTF 47 | 50 | 52 ___ ___ ___ 149 1
23 17917 GONG XIANGYANG QSC 46 | 52 | 46 ___ ___ ___ 144 0
24 14510 MARTIM C. CAETANO CTF 36 | 63 | 42 ___ ___ ___ 141 0
25 11457 MARIA J. D. AZEVEDO CTF 58 | 16 | 63 ___ ___ ___ 137 0
26 14330 ARLINDO M. PINTO CTF 45 | 56 | 33 ___ ___ ___ 134 0
27 18110 JOSÉ J. P. D. S. VILARES CTF 41 | 41 | 43 ___ ___ ___ 125 0
28 12672 JOSE M. L. MENDES CTF 44 | 49 | 28 ___ ___ ___ 121 0
29 14789 RUBEN E. L. FERREIRA CTF 38 | 57 | 24 ___ ___ ___ 119 0
30 18365 JOSÉ P. RIBEIRO CTF 09 | 39 | 55 ___ ___ ___ 103 0
31 12659 CLAUDIA M. C. C. PINTO CTF 39 | 33 | 28 ___ ___ ___ 100 0
32 14473 PEDRO N. D. S. COSTA CTF 05 | 49 | 41 ___ ___ ___ 95 0
33 10174 MANUEL J. P. ARAUJO CTF 21 | 40 | 32 ___ ___ ___ 93 0
34 14471 MARCO J. M. T. LIMA CTF 28 | 31 | 26 ___ ___ ___ 85 0
35 4216 ISABEL M. C. AZEVEDO CTF 19 | 32 | 32 ___ ___ ___ 83 0
36 18432 MÁRIO L. G. C. OLIVEIRA CTF 23 | 29 | 27 ___ ___ ___ 79 0
37 19267 ANTÓNIO M. M. D. S. CARVALHO CTF 29 | 13 | 34 ___ ___ ___ 76 0
38 18664 JOHNY G. DIERICKX CTF 17 | 26 | 18 ___ ___ ___ 61 0
39 5648 EDUARDO C. S. VIEIRA CTF 20 | 26 | 07 ___ ___ ___ 53 0
40 10646 JOSE A. G. SOUSA CTF 12 | 13 | 21 ___ ___ ___ 46 0
41 12242 CARLOS M. T. A. B. CRUZ CTF 05 | 03 | 10 ___ ___ ___ 18 0
Resultado Online

Prova de Manutenção CTF - 2026-10-24 hora: 20:25:36

------- FPT: CProdução P 30T - 2026-10-24 - 20:25 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 13914 JOSÉ E. B. ALVES CTF 85 | 88 | 85 ___ ___ ___ 258 2
2 10570 PAULO M. L. PEREIRA CTF 77 | 87 | 80 ___ ___ ___ 244 0
3 14510 MARTIM C. CAETANO CTF 77 | 83 | 80 ___ ___ ___ 240 0
4 12491 CARLOS E. M. ANTUNES AF 75 | 82 | 71 ___ ___ ___ 228 1
5 13829 NUNO R. P. A. SILVA CTF 77 | 73 | 73 ___ ___ ___ 223 2
6 5648 EDUARDO C. S. VIEIRA CTF 62 | 80 | 80 ___ ___ ___ 222 1
7 14330 ARLINDO M. PINTO CTF 76 | 70 | 76 ___ ___ ___ 222 0
8 16647 FERNANDO P. C. MIRANDA CTF 74 | 71 | 74 ___ ___ ___ 219 1
9 16439 RUI A. F. BARRETO CTF 76 | 74 | 68 ___ ___ ___ 218 1
10 16377 PEDRO M. S. PIMENTA CTF 66 | 72 | 60 ___ ___ ___ 198 1
11 14751 ALBERTO M. F. D. ALMEIDA CTF 67 | 69 | 61 ___ ___ ___ 197 1
12 16157 VÍTOR SILVA CTF 63 | 66 | 68 ___ ___ ___ 197 0
13 12242 CARLOS M. T. A. B. CRUZ CTF 62 | 61 | 69 ___ ___ ___ 192 0
14 15244 JOSÉ A. G. OLIVEIRA CTF 47 | 69 | 57 ___ ___ ___ 173 0
15 16350 PEDRO M. S. PIMENTA CTF 56 | 56 | 60 ___ ___ ___ 172 0
16 6348 ANTONIO J. C. V. CASTRO CTF 81 | 54 | 36 ___ ___ ___ 171 1
17 4217 MANUEL J. C. COSTA CTF 51 | 43 | 67 ___ ___ ___ 161 0
18 5048 JOSE A. P. SILVA CTF 60 | 50 | 41 ___ ___ ___ 151 0
------- FPT: ACProdução - 2026-10-24 - 10:05 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 18940 JORGE M. P. B. GONÇALVES STP 75 | 91 | 90 ___ ___ ___ 256 0
2 11867 MARIO J. A. M. CARVALHO CTF 78 | 81 | 75 ___ ___ ___ 234 2
3 15419 TIAGO M. C. MARTINS CTF 75 | 71 | 84 ___ ___ ___ 230 3
4 3514 JOSE A. P. MARTINGO CTF 67 | 79 | 82 ___ ___ ___ 228 1
5 13934 MOISÉS A. O. D. SILVA CTF 75 | 75 | 76 ___ ___ ___ 226 2
6 16439 RUI A. F. BARRETO CTF 65 | 63 | 74 ___ ___ ___ 202 0
7 13932 JOSE C. V. D. ROCHA CTF 61 | 65 | 70 ___ ___ ___ 196 0
8 15402 HENRIQUE M. R. FERNANDES CTF 68 | 54 | 73 ___ ___ ___ 195 0
9 15863 SANDRA E. F. D. S. PEREIRA CTF 68 | 59 | 66 ___ ___ ___ 193 1
10 17060 MÁRIO A. A. MELO CTF 55 | 61 | 73 ___ ___ ___ 189 0
11 15622 ANA C. V. TELES CTF 66 | 65 | 55 ___ ___ ___ 186 0
12 10570 PAULO M. L. PEREIRA CTF 55 | 67 | 61 ___ ___ ___ 183 0
13 14468 VÂNIA A. S. CARDOSO CTF 60 | 65 | 54 ___ ___ ___ 179 1
14 15080 JOAQUIM F. M. D. SILVA CTF 57 | 75 | 42 ___ ___ ___ 174 2
15 19434 TIAGO P. CAUS CTF 52 | 62 | 60 ___ ___ ___ 174 1
16 15401 JACINTO J. S. M. GUEDES CTF 36 | 65 | 70 ___ ___ ___ 171 1
17 18111 MÁRIO R. F. BOARQUEIRO CTF 57 | 48 | 66 ___ ___ ___ 171 0
18 4215 MANUEL A. M. C. COSTA CTF 48 | 65 | 51 ___ ___ ___ 164 0
19 15403 MARIO J. S. MARTINS CTF 48 | 55 | 54 ___ ___ ___ 157 1
20 9664 JOAQUIM N. F. SILVA CTF 62 | 54 | 40 ___ ___ ___ 156 1
21 11743 NUNO M. B. SILVA CTF 43 | 54 | 56 ___ ___ ___ 153 0
22 7369 AUGUSTO F. L. SENDIM CTF 47 | 50 | 52 ___ ___ ___ 149 1
23 17917 GONG XIANGYANG QSC 46 | 52 | 46 ___ ___ ___ 144 0
24 14510 MARTIM C. CAETANO CTF 36 | 63 | 42 ___ ___ ___ 141 0
25 11457 MARIA J. D. AZEVEDO CTF 58 | 16 | 63 ___ ___ ___ 137 0
26 14330 ARLINDO M. PINTO CTF 45 | 56 | 33 ___ ___ ___ 134 0
27 18110 JOSÉ J. P. D. S. VILARES CTF 41 | 41 | 43 ___ ___ ___ 125 0
28 12672 JOSE M. L. MENDES CTF 44 | 49 | 28 ___ ___ ___ 121 0
29 14789 RUBEN E. L. FERREIRA CTF 38 | 57 | 24 ___ ___ ___ 119 0
30 18365 JOSÉ P. RIBEIRO CTF 09 | 39 | 55 ___ ___ ___ 103 0
31 12659 CLAUDIA M. C. C. PINTO CTF 39 | 33 | 28 ___ ___ ___ 100 0
32 14473 PEDRO N. D. S. COSTA CTF 05 | 49 | 41 ___ ___ ___ 95 0
33 10174 MANUEL J. P. ARAUJO CTF 21 | 40 | 32 ___ ___ ___ 93 0
34 14471 MARCO J. M. T. LIMA CTF 28 | 31 | 26 ___ ___ ___ 85 0
35 4216 ISABEL M. C. AZEVEDO CTF 19 | 32 | 32 ___ ___ ___ 83 0
36 18432 MÁRIO L. G. C. OLIVEIRA CTF 23 | 29 | 27 ___ ___ ___ 79 0
37 19267 ANTÓNIO M. M. D. S. CARVALHO CTF 29 | 13 | 34 ___ ___ ___ 76 0
38 18664 JOHNY G. DIERICKX CTF 17 | 26 | 18 ___ ___ ___ 61 0
39 5648 EDUARDO C. S. VIEIRA CTF 20 | 26 | 07 ___ ___ ___ 53 0
40 10646 JOSE A. G. SOUSA CTF 12 | 13 | 21 ___ ___ ___ 46 0
41 12242 CARLOS M. T. A. B. CRUZ CTF 05 | 03 | 10 ___ ___ ___ 18 0
Resultados Online

Prova de Manutenção CTF - 2026-10-24 hora: 20:12:40

------- P10 ------- Publicado: 2026-10-24 - 20:12
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 4561 FERNANDO ORTEGA CTF 77 | 87 | 82 | 90 | 94 | 88 518 7
2 18620 ERUNDINO D. J. G. DOMINGUES CTF 82 | 83 | 79 | 67 | 88 | 94 493 4
3 18212 GONG HEITOR QSC 79 | 81 | 87 | 87 | 79 | 78 491 6
4 4580 ANTONIO M. S. L. LOUREIRO CTF 75 | 85 | 76 | 77 | 83 | 82 478 4
5 11468 RICARDO M. D. S. TAVARES CTF 79 | 70 | 82 | 85 | 78 | 81 475 6
------- CCart ------- Publicado: 2026-10-24 - 20:04
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 19037 RAPHAEL L. GUEDES CTF 68 | 86 | 84 | 79 317 0
2 19041 LUÍS F. F. D. COSTA CTF 78 | 80 | 85 | 73 316 0
3 17286 FILIPE A. P. M. F. ALVES CTGaia 80 | 79 | 73 | 81 313 0
4 18672 MIGUEL Â. M. R. BRANDÃO CTGaia 76 | 86 | 69 | 67 298 0
5 18072 JOÃO F. FERREIRA CTGaia 67 | 68 | 69 | 71 275 0
6 19040 RONALDO M. VELOSO CTF 68 | 70 | 64 | 70 272 0
7 18620 ERUNDINO D. J. G. DOMINGUES CTF 72 | 77 | 58 | 61 268 0
8 19046 PAULO C. M. OLIVEIRA CTF 70 | 70 | 59 | 61 260 0
9 19038 CRISTINA I. A. SANTOS CTF 57 | 74 | 56 | 60 247 0
10 15420 CARLOS A. S. CORREIA CTF 47 | 56 | 63 | 66 232 0
11 2341 ANTONIO J. M. S. CRUZ CTF 46 | 58 | 62 | 43 209 0
12 4561 FERNANDO ORTEGA CTF 43 | 49 | 54 | 62 208 0
13 2102 LUIS A. A. B. LHAMAS CTF 54 | 51 | 53 | 41 199 0
14 11276 AMÉRICO A. C. ALVES CTF 46 | 45 | 51 | 33 175 0
15 19044 FÁBIO P. G. D. CASTRO CTF 29 | 16 | 39 | 46 130 0