Open CTF - AC - 2026-06-21 hora: 17:04:10

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15642 FERNANDO C. FERREIRA SCP 94 | 93 | 96 | 94 | 95 | 94 566 21
2 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 89 | 87 | 95 | 96 | 92 | 88 547 7
3 14653 DAVID S. SAMPAIO CTGaia 90 | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 543 14
4 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 91 | 91 | 89 | 89 | 91 | 89 540 6
5 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 89 | 93 | 92 | 86 | 91 | 85 536 3
6 16793 TIAGO D. C. C. FERNANDES CTGaia 89 | 92 | 87 | 86 | 89 | 88 531 5
7 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO CTF 85 | 86 | 88 | 91 | 81 | 92 523 8
8 19265 MIGUEL J. R. CAMPOS CTF 82 | 85 | 79 | 85 | 88 | 80 499 4
9 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS CTF 64 | 88 | 82 | 86 | 85 | 90 495 3
10 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 84 | 82 | 79 | 82 | 77 | 72 476 0
11 12087 EDUARDO M. P. SANTOS CTF 79 | 75 | 80 | 77 | 72 | 65 448 2
12 10463 RICARDO F. S. RIBEIRO acrFM 78 | 71 | 76 | 71 | 70 | 69 435 0
13 3219 JOAO M. M. AZEVEDO CTF 57 | 63 | 75 | 49 | 68 | 59 371 1
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 16499 ANDRE F. N. ESCALEIRA acrFM 85 | 88 | 76 | 87 336 0
2 3219 JOAO M. M. AZEVEDO CTF 84 | 83 | 81 | 81 329 0
3 17847 JOSÉ F. M. CAMPEÃO CTF 75 | 73 | 83 | 84 315 0
4 10703 RUI M. O. R. MACHADO CTF 54 | 79 | 65 | 76 274 0
5 15275 JOSÉ C. D. A. VIEIRA CTF 49 | 58 | 50 | 60 217 0
6 16768 AVELINO J. D. S. TEIXEIRA CTF 39 | 48 | 53 | 42 182 0
------- C10R4 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 11376 BRUNO R. V. VALENTIM BFC 103.2 103.3 102.4 103.3 103.4 102.9 618.5 41
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X

Resultado Online

Open CTF - PStd - 2026-06-20 hora: 12:15:23

------- ISSF: PSTD -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15642 FERNANDO C. FERREIRA SCP 95 | 96 | 90 | 95 | 90 | 87 553 12
2 633 DOMINGOS M. RODRIGUES SCP 97 | 95 | 87 | 91 | 73 | 84 527 5
3 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 91 | 94 | 83 | 85 | 81 | 83 517 4
4 15004 GUILHERME F. D. S. M. TOMÁS acrFM 83 | 85 | 86 | 88 | 85 | 86 513 3
5 614 JOÃO C. F. GOUVEIA SCP 86 | 93 | 85 | 85 | 78 | 81 508 2
6 16793 TIAGO D. C. C. FERNANDES CTGaia 89 | 86 | 78 | 90 | 73 | 72 488 2
7 15321 ANDREAS H. P. SEIDEL CTF 82 | 84 | 69 | 78 | 87 | 76 476 1
8 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 85 | 74 | 67 | 80 | 73 | 71 450 3
9 14423 JOSÉ A. O. PESSOA CTGaia 83 | 76 | 80 | 80 | 71 | 50 440 3
10 16476 JOSÉ L. D. C. SILVA CTGaia 87 | 85 | 71 | 63 | 68 | 61 435 2
11 821 ALMERINDO DOMINGUES CTF 70 | 82 | 66 | 72 | 73 | 68 431 3
12 7899 ARMANDO C. N. CALHEIROS CTF 70 | 78 | 76 | 55 | 65 | 70 414 0
13 18668 ARTUR M. P. D. S. D. SOUSA CTGaia 77 | 75 | 62 | 46 | 56 | 47 363 0
14 10858 JOSE A. O. L. SOARES CTF 61 | 47 | 39 | 37 | 48 | 49 281 2
15 7452 GUILHERME A. V. F. M. OLIVEIRA CTF 40 | 60 | 68 | 22 190 2
Resultado Online

Open CTF - PPC / P25 - 2026-06-20 hora: 17:18:37

------- ISSF: PPC -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 15642 FERNANDO C. FERREIRA SCP 94 | 86 | 94 | 95 | 95 | 95 559 11
2 633 DOMINGOS M. RODRIGUES SCP 93 | 97 | 88 | 90 | 92 | 88 548 11
3 6350 LUÍS F. S. T. G. PAZ acrFM 93 | 89 | 95 | 93 | 84 | 89 543 9
4 614 JOÃO C. F. GOUVEIA SCP 79 | 95 | 93 | 93 | 89 | 85 534 10
------- ISSF: P25 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 14094 LAURA S. D. A. M. TENDER acrFM 90 | 95 | 91 | 90 | 89 | 91 546 7
2 11929 FÁTIMA M. S. MACHADO CTF 91 | 91 | 89 | 82 | 90 | 87 530 10
3 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 84 | 88 | 87 | 87 | 92 | 78 516 4
4 14423 JOSÉ A. O. PESSOA CTGaia 80 | 76 | 82 | 88 | 90 | 88 504 1
5 15321 ANDREAS H. P. SEIDEL CTF 81 | 79 | 81 | 85 | 85 | 78 489 3
6 14875 JOSÉ G. O. D. COSTA acrFM 64 | 76 | 75 | 67 | 82 | 73 437 2
7 7489 FRANCISCO M. S. A. RIBEIRO CTF 76 | 65 | 69 | 64 | 59 | 57 390 0
8 18668 ARTUR M. P. D. S. D. SOUSA CTGaia 54 | 57 | 68 | 66 | 54 | 39 338 0
9 17684 ANTÓNIO M. P. V. FERREIRA CTF 57 | 67 | 68 | 63 | 42 | 18 315 3
10 17692 SÉRGIO P. C. F. FERREIRA CTF 45 | 39 | 61 | 57 | 46 | 52 300 1
Resultado Online

Open CTF - 2026-06-21 hora: 10:58:04

------- ISSF: P50 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X
1 633 DOMINGOS M. RODRIGUES SCP 83 | 87 | 93 | 88 | 86 | 91 528 4
2 15642 FERNANDO C. FERREIRA SCP 84 | 80 | 83 | 90 | 89 | 92 518 3
3 614 JOÃO C. F. GOUVEIA SCP 71 | 83 | 82 | 89 | 91 | 87 503 9
4 16793 TIAGO D. C. C. FERNANDES CTGaia 83 | 75 | 77 | 74 | 84 | 75 468 2
5 14653 DAVID S. SAMPAIO CTGaia 79 | 73 | 86 | 78 | 73 | 77 466 3
6 1534 JOSE A. S. AFONSO STP 82 | 70 | 78 | 78 | 76 | 79 463 2
7 7488 JOAQUIM A. R. A. BRAGA CTF 85 | 74 | 73 | 72 | 66 | 76 446 3