Torneio acrFM AC - 4ª Prova - 2025-09-27 hora: 17:13:19 (link Acertos)

------- P10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 15082 JOÃO V. R. D. COSTA CTF 585.8 560 13 P10 HS
_9.8 | 10.1 | _9.8 | _9.3 | _9.7 | 10.0 | _9.4 | 10.3 | _8.4 | 10.4 ||| 93
10.5 | 10.7 | _8.9 | _9.0 | _8.3 | 10.8 | _9.9 | _9.1 | 10.8 | 10.7 ||| 93
_8.7 | 10.5 | 10.5 | _9.4 | 10.6 | 10.1 | _9.0 | _9.8 | 10.3 | 10.2 ||| 95
_8.3 | 10.1 | 10.7 | _9.0 | 10.2 | _9.0 | 10.0 | _9.0 | _9.9 | _8.7 ||| 92
_9.9 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | _9.5 | _9.9 | 10.1 | _9.8 | _9.2 | 10.2 ||| 95
_8.3 | _9.6 | 10.1 | 10.4 | _8.8 | 10.3 | _8.8 | _9.9 | 10.0 | 10.6 ||| 92
2. 13315 ALFREDO M. F. D. SILVA CTF 578.9 551 7 P10 HS
_9.2 | 10.3 | _8.0 | _9.2 | _9.6 | _9.3 | 10.3 | _9.6 | 10.8 | _9.8 ||| 92
_9.5 | _9.2 | _8.7 | 10.0 | _9.9 | _9.3 | _8.9 | _8.6 | _8.5 | _9.9 ||| 87
_8.0 | 10.5 | 10.0 | _9.9 | _9.2 | _9.2 | 10.7 | _9.7 | 10.4 | _9.7 ||| 93
_9.9 | _9.9 | _9.9 | 10.4 | 10.1 | _9.7 | _9.5 | _9.6 | 10.0 | _9.2 ||| 93
_9.0 | _9.3 | 10.7 | _9.2 | _9.5 | _9.9 | 10.1 | _9.8 | _9.4 | _9.6 ||| 92
10.2 | _9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | _8.4 | _9.9 | _9.3 | _9.4 ||| 94
3. 9676 FRANCISCO J. L. ALGARVIO CPA 572.2 546 11 P10 HV
_7.4 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | _9.1 | 10.5 | 10.1 | _6.8 | _9.4 | _9.6 ||| 90
10.4 | _8.3 | _9.9 | 10.7 | _9.1 | _8.7 | _8.6 | _9.4 | 10.2 | _8.6 ||| 89
_9.2 | _9.8 | _8.7 | _9.1 | 10.3 | 10.9 | _7.8 | _9.5 | 10.3 | 10.6 ||| 91
10.1 | _8.9 | 10.4 | _9.6 | 10.2 | _9.6 | _9.2 | _9.6 | _9.8 | 10.4 ||| 93
10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | _8.0 | _8.9 | _8.1 | _9.7 | _9.1 ||| 92
_8.8 | _9.8 | 10.5 | _8.6 | 10.0 | _9.3 | _9.6 | 10.2 | _8.4 | 10.3 ||| 91
4. 14653 DAVID S. SAMPAIO CTGaia 566.9 540 6 P10 HS
10.0 | _9.1 | _9.1 | _9.9 | 10.2 | 10.6 | _9.3 | _9.9 | 10.9 | _9.4 ||| 94
_9.3 | 10.4 | 10.1 | _8.3 | _9.0 | _9.3 | _9.1 | 10.0 | _9.7 | _8.3 ||| 91
_9.9 | 10.4 | _8.2 | _9.8 | _8.9 | 10.1 | _9.9 | 10.8 | _8.8 | _9.8 ||| 90
_9.6 | _8.9 | 10.0 | _9.9 | 10.1 | _9.0 | _8.4 | _8.5 | _8.1 | _9.5 ||| 88
10.0 | _9.4 | _9.9 | 10.1 | _8.9 | _9.7 | _9.5 | _8.1 | _9.0 | _8.7 ||| 89
_7.6 | _9.5 | _9.0 | _9.7 | 10.1 | 10.8 | _8.2 | _9.4 | _8.9 | _9.9 ||| 88
5. 12652 JOAO M. A. SANTOS STVC 552.2 526 4 P10 HS
10.3 | 10.5 | _9.1 | _9.4 | _9.0 | _8.9 | 10.3 | _8.8 | _9.0 | _8.4 ||| 90
_9.4 | _9.5 | 10.7 | _9.0 | _9.3 | _9.3 | _9.8 | _7.9 | 10.2 | _8.2 ||| 89
_9.6 | _9.5 | 10.0 | _9.5 | _9.7 | _8.2 | _8.0 | _9.9 | _9.2 | 10.3 ||| 90
_9.8 | _8.1 | _8.7 | _8.7 | _7.7 | _8.0 | _9.8 | _8.7 | _9.1 | _8.9 ||| 82
_8.6 | _8.4 | _9.7 | _9.5 | _9.3 | 10.1 | _7.7 | _9.5 | _8.1 | 10.4 ||| 87
_9.7 | _8.8 | _9.7 | 10.4 | 10.2 | _8.7 | _9.1 | _6.6 | 10.1 | _9.2 ||| 88
6. 14578 PEDRO T. L. D. SOUSA acrFM 366.4 349 6 P10 HS
_7.7 | 10.8 | _9.1 | 10.4 | 10.1 | _9.4 | _9.2 | _9.7 | 10.4 | 10.5 ||| 93
_8.3 | _9.2 | _8.7 | _9.9 | _7.9 | _8.8 | 10.6 | _8.5 | _9.4 | 10.3 ||| 86
_8.6 | _7.0 | _8.1 | _8.4 | _7.8 | 10.5 | _8.7 | 10.3 | 10.1 | _9.6 ||| 85
_8.0 | _9.5 | _9.2 | _9.3 | _9.2 | _8.9 | _9.6 | 10.2 | _7.4 | _7.1 ||| 85
7. 738 ARMINIO F. G. D. SOUSA acrFM 537.3 517 1 P10 HV
_9.0 | 10.1 | 10.2 | _9.3 | _7.4 | _8.2 | _8.4 | _6.3 | _9.5 | _9.5 ||| 85
_9.8 | _9.2 | _8.2 | _9.4 | 10.3 | _8.7 | _6.0 | _8.5 | _7.0 | _9.4 ||| 83
_9.2 | _9.0 | 10.3 | 10.2 | _9.3 | 10.2 | _7.8 | _8.8 | _8.1 | _9.5 ||| 89
_9.0 | _9.0 | _9.9 | _7.6 | _9.1 | 10.2 | 10.3 | _9.2 | _9.6 | _7.9 ||| 88
_9.0 | _9.2 | _7.0 | _9.0 | _8.2 | _9.1 | _9.5 | _9.2 | _8.1 | _8.5 ||| 85
10.4 | _8.5 | _9.7 | _9.6 | _9.6 | _8.6 | _8.5 | _9.5 | _7.4 | 10.1 ||| 87
8. 17958 RUI F. A. MACHADO CPA 522.8 493 4 P10 HV
10.5 | _8.6 | _5.7 | _7.9 | _8.6 | 10.2 | _8.5 | _9.3 | _8.9 | _8.8 ||| 81
_8.2 | 10.1 | _8.1 | _8.2 | 10.1 | _6.9 | _8.2 | _8.1 | _9.5 | _9.7 ||| 84
_7.6 | _8.5 | _5.7 | _9.5 | 10.2 | _7.5 | _9.7 | 10.3 | _8.7 | _9.7 ||| 82
10.8 | _8.4 | _9.5 | _8.4 | _8.0 | _9.2 | _7.0 | _7.6 | _8.5 | _7.6 ||| 81
_9.9 | _9.9 | _6.7 | _9.4 | _9.6 | 10.7 | _7.1 | _8.5 | _9.8 | _8.1 ||| 84
10.5 | _9.2 | _8.7 | _7.7 | _7.3 | _7.6 | _9.5 | _7.7 | _9.7 | _8.7 ||| 81
9. 16420 RICARDO E. F. GONÇALVES acrFM 516.3 491 3 P10 HS
_7.1 | _8.8 | _8.5 | _9.6 | _9.7 | 10.5 | _8.7 | _8.4 | _7.7 | 10.3 ||| 84
_8.6 | _9.5 | _9.1 | _8.6 | _7.9 | _7.7 | _9.0 | _7.7 | _8.6 | _8.7 ||| 80
_6.3 | _9.1 | _9.1 | 10.0 | _7.2 | _9.7 | _7.8 | _9.3 | _5.2 | _7.2 ||| 78
_6.6 | 10.3 | _8.7 | _7.8 | 10.6 | _8.5 | _7.4 | _9.6 | _7.4 | _7.9 ||| 79
_9.1 | _9.2 | _8.0 | _9.2 | _9.7 | 10.4 | _9.3 | 10.0 | _6.5 | _8.4 ||| 87
_9.2 | _8.5 | _9.0 | _9.9 | _5.0 | _8.0 | 10.3 | _6.8 | 10.1 | _9.3 ||| 83
10. 10463 RICARDO F. S. RIBEIRO acrFM 484.3 457 2 P10 HS
_8.5 | _7.0 | _9.2 | _7.7 | _1.8 | _9.3 | _5.8 | _8.8 | _8.3 | _9.8 ||| 71
_9.6 | _9.7 | _8.0 | _7.5 | _8.9 | _8.1 | _8.9 | 10.5 | 10.1 | _8.2 ||| 85
_9.1 | _6.0 | _9.7 | _8.2 | _6.1 | 10.2 | _7.8 | _9.4 | _4.2 | _6.4 ||| 74
_9.8 | _4.8 | _9.6 | _7.7 | _7.3 | _8.3 | _6.3 | _9.7 | _8.2 | _7.6 ||| 74
_8.6 | 10.1 | _6.7 | _8.3 | _5.4 | _8.9 | _7.3 | 10.7 | _8.4 | _9.7 ||| 79
_9.4 | _6.2 | _7.4 | _6.2 | _8.4 | 10.1 | _8.2 | _6.7 | _7.8 | _7.7 ||| 74
------- CCart -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 398.1 383 4 CCart HJA
10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | _9.8 | _9.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.1 ||| 98
10.0 | _8.1 | 10.2 | _9.6 | _9.0 | 10.2 | _9.2 | 10.6 | 10.7 | 10.0 ||| 95
10.0 | _9.5 | 10.3 | _9.8 | _9.4 | 10.2 | 10.5 | _8.5 | _9.5 | 10.8 ||| 94
10.2 | 10.0 | _8.5 | _9.7 | 10.7 | 10.2 | _9.6 | 10.7 | 10.0 | 10.2 ||| 96
2. 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 379.9 362 3 CCart HS
_9.7 | _8.3 | 10.0 | _9.2 | _9.4 | 10.3 | _9.8 | _9.8 | _9.7 | 10.7 ||| 92
_9.8 | 10.2 | _9.2 | _8.2 | 10.4 | _8.5 | _8.6 | _8.0 | _8.8 | _8.7 ||| 86
_9.3 | _9.5 | 10.7 | _9.1 | _9.8 | 10.5 | _9.3 | _9.3 | 10.2 | 10.5 ||| 94
10.0 | _8.6 | _9.5 | _9.2 | _9.7 | 10.7 | _7.9 | _9.0 | _9.5 | 10.3 ||| 90
3. 16822 JORGE C. M. R. CAEIRO acrFM 360.2 341 1 CCart HS
_8.7 | _9.4 | _5.8 | _8.5 | _7.8 | _8.6 | _9.8 | _9.3 | 10.2 | _9.6 ||| 82
_6.9 | _9.4 | 10.6 | _9.4 | _8.8 | _8.5 | _8.2 | _9.2 | _9.0 | _9.0 ||| 85
_8.6 | _8.6 | _9.8 | 10.9 | _8.6 | _7.5 | 10.3 | _8.7 | _7.4 | 10.2 ||| 85
_9.2 | 10.4 | _9.1 | _8.8 | _8.6 | _8.9 | 10.1 | _8.6 | 10.1 | _9.1 ||| 89
4. 15400 JOÃO A. RODRIGUES acrFM 315.7 298 0 CCart HS
_4.9 | _6.3 | _7.6 | _6.1 | _8.9 | _9.0 | _7.1 | _8.1 | _8.4 | _4.8 ||| 67
_6.7 | _6.0 | _8.1 | _6.4 | _8.2 | _7.3 | _9.7 | _8.1 | _8.3 | _8.8 ||| 74
_8.9 | _7.3 | _9.5 | _9.5 | _5.9 | _7.7 | _8.6 | _7.4 | _9.1 | _6.4 ||| 75
_9.2 | _9.2 | _9.9 | _7.4 | _6.9 | 10.1 | _8.8 | _8.5 | _8.2 | _8.4 ||| 82
5. 17286 FILIPE A. P. M. F. ALVES CTGaia 318 297 1 CCart HS
_8.9 | _6.8 | _8.8 | 10.9 | _7.9 | _5.1 | _6.2 | _9.1 | _5.9 | _7.7 ||| 71
_7.1 | _8.4 | _9.1 | _6.3 | _7.7 | 10.6 | _5.4 | _3.8 | _7.6 | _6.2 ||| 68
10.2 | _8.9 | _7.9 | 10.0 | _7.7 | _9.9 | _7.3 | _8.6 | _7.9 | _6.2 ||| 79
10.2 | _8.4 | _8.2 | _7.9 | _5.5 | _8.4 | _7.0 | _8.9 | _9.7 | _9.7 ||| 79
6. 15679 INÊS F. M. A. RODRIGUES acrFM 294.6 274 2 CCart SS
_3.2 | _8.1 | _7.2 | _6.6 | 10.8 | _8.6 | _6.6 | _6.7 | _7.6 | _7.2 ||| 68
_5.0 | _5.8 | _4.4 | _9.2 | _7.3 | _6.1 | _8.1 | _5.4 | _5.7 | _6.9 ||| 60
_8.9 | _8.5 | _6.4 | _6.8 | _8.7 | _9.5 | 10.8 | _8.6 | _9.1 | _5.5 ||| 77
_8.8 | _4.7 | _5.8 | _8.7 | _6.5 | _8.6 | _7.5 | _5.3 | _9.7 | _9.7 ||| 69
7. 17506 ARNALDINA D. L. G. MUCHA CTBA 277.3 260 0 CCart SV
_7.7 | _5.6 | _5.4 | _7.2 | _6.3 | _9.3 | _7.7 | _6.0 | _5.0 | _8.3 ||| 65
_4.3 | _9.8 | _9.7 | _6.4 | _8.6 | _7.0 | _7.1 | _6.7 | _6.4 | _7.9 ||| 69
_7.1 | 10.5 | _7.4 | _6.6 | _6.1 | _8.7 | _2.1 | _0.0 | _1.6 | _7.9 ||| 54
_7.8 | _6.6 | _7.9 | _8.0 | _9.7 | _6.5 | _6.1 | _8.2 | _8.8 | _7.3 ||| 72
8. 16343 SANDRA G. M. R. F. A. RODRIGUES acrFM 224.6 207 0 CCart SS
_2.9 | _6.1 | _8.6 | _5.1 | _6.7 | 10.5 | _3.5 | _6.6 | _3.4 | _8.6 ||| 57
_6.9 | _5.9 | _3.4 | _7.6 | _6.4 | _8.2 | _0.0 | _8.4 | _2.9 | _6.3 ||| 51
_5.8 | _9.3 | _6.7 | _6.4 | _1.5 | _4.9 | _7.3 | _6.1 | _5.2 | _5.0 ||| 54
_5.6 | _5.2 | _6.0 | _5.3 | _2.7 | _4.8 | _0.0 | _6.7 | _9.1 | _3.0 ||| 45
------- C10 -------
L L.F. ATLETA CLUBE PTS X PROVA CLA
1. 15063 MARGARIDA L. C. VILAS-BOAS acrFM 608.2 608.2 26 C10 SJA
10.7 | 10.6 | _9.2 | _8.9 | _9.9 | 10.2 | _9.8 | _9.5 | _9.1 | 10.6 ||| 98.5
_9.7 | _9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | _9.9 ||| 100.9
10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | _9.8 | _9.7 | 10.5 | _9.7 | 10.7 | 10.4 ||| 102.2
10.5 | 10.2 | 10.5 | _9.7 | _9.8 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | _9.8 | 10.7 ||| 102.1
10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | _9.9 | 10.5 | 10.3 ||| 103.6
10.0 | _9.3 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.1 ||| 100.9
2. 16703 MARTIM F. A. SOARES acrFM 577 577 15 C10 HJA
_9.3 | _8.2 | 10.3 | _9.6 | _9.4 | _8.8 | _8.6 | _8.5 | 10.0 | _9.5 ||| 92.2
_9.0 | 10.5 | _9.5 | _8.5 | _9.9 | _9.9 | 10.3 | _9.3 | 10.6 | _9.5 ||| 97
_9.4 | 10.2 | 10.5 | _9.7 | _9.8 | 10.5 | _8.3 | 10.5 | _9.8 | _9.1 ||| 97.8
_9.5 | _7.8 | _9.4 | _8.8 | _9.6 | 10.9 | _9.7 | _8.3 | 10.4 | 10.4 ||| 94.8
10.1 | _9.8 | _9.3 | _9.5 | 10.4 | _9.1 | 10.3 | _9.7 | _9.8 | 10.3 ||| 98.3
_9.4 | 10.6 | _9.2 | 10.2 | _9.6 | 10.6 | _9.3 | _9.9 | _9.9 | _8.2 ||| 96.9
3. 16720 LUÍS F. M. SOARES acrFM 539.8 539.8 6 C10 HS
_8.9 | _8.1 | _8.6 | _9.7 | _8.8 | _8.6 | _9.7 | _9.9 | _7.5 | _8.0 ||| 87.8
_8.6 | 10.6 | _8.6 | _9.0 | _8.8 | 10.0 | _8.9 | _7.6 | _9.0 | _8.2 ||| 89.3
_9.4 | _8.9 | _6.9 | _7.9 | _8.4 | _8.6 | _7.8 | 10.4 | _9.3 | _9.2 ||| 86.8
_9.7 | _8.9 | _7.8 | _8.0 | _9.7 | 10.3 | _8.8 | _9.1 | _7.6 | 10.0 ||| 89.9
_8.8 | _8.6 | _8.1 | _9.6 | _9.9 | _9.9 | _7.9 | _9.8 | _9.6 | _9.1 ||| 91.3
10.6 | _8.4 | _8.6 | _8.7 | _8.9 | _9.5 | _9.8 | 10.6 | _9.0 | 10.6 ||| 94.7